Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2019 ~ 24-02-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
08-03-2019 ~ 10-03-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
22-03-2019 ~ 24-03-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
12-04-2019 ~ 14-04-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
19-04-2019 ~ 21-04-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
26-04-2019 ~ 28-04-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
03-05-2019 ~ 05-05-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
10-05-2019 ~ 12-05-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
17-05-2019 ~ 19-05-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
24-05-2019 ~ 26-05-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
24-05-2019 ~ 26-05-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
31-05-2019 ~ 02-06-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
07-06-2019 ~ 09-06-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
14-06-2019 ~ 16-06-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
21-06-2019 ~ 23-06-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
28-06-2019 ~ 30-06-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
12-07-2019 ~ 14-07-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
19-07-2019 ~ 21-07-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
26-07-2019 ~ 28-07-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
02-08-2019 ~ 04-08-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
09-08-2019 ~ 11-08-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
16-08-2019 ~ 18-08-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
23-08-2019 ~ 25-08-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
30-08-2019 ~ 01-09-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
06-09-2019 ~ 08-09-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
13-09-2019 ~ 15-09-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
20-09-2019 ~ 22-09-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
27-09-2019 ~ 29-09-2019 | Regular | Categoria A | USD 973.00 | USD 959.00 | USD 1,445.00 | 1 a 9 Pax | |
04-10-2019 ~ 06-10-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
11-10-2019 ~ 13-10-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
18-10-2019 ~ 20-10-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
01-11-2019 ~ 03-11-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
15-11-2019 ~ 17-11-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
06-12-2019 ~ 08-12-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
20-12-2019 ~ 22-12-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
04-01-2020 ~ 06-01-2020 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
25-01-2020 ~ 27-01-2020 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax | |
08-02-2020 ~ 10-02-2020 | Regular | Categoria A | USD 1,134.00 | USD 1,121.00 | USD 1,742.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Turquía | Estambul | Categoria A | Double Tree Hilton Topkapi | 5 Lujo |
Turquía | Estambul | Categoria A | Movenpick Golden Horn | 5 Lujo |
Turquía | Ánkara | Categoria A | Radİsson Blu | 5 Lujo |
Turquía | Ánkara | Categoria A | Bera | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Avrasya | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan | 5 Lujo |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Colossae | 5 Lujo |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Lycus Rİver | 5 Lujo |
Turquía | Kusadasi | Categoria A | Rİchmond Ephesus | 5 Lujo |
Turquía | Kusadasi | Categoria A | Suhan360 | 5 Lujo |
Turquía | Çanakkale | Categoria A | Iris | 4 Primera Superior |
Turquía | Çanakkale | Categoria A | Akol | 4 Primera Superior |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Double Tree Hilton Albarsha | 4 Primera Superior |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Garden Inn Hilton Mall Of Emirates | 4 Primera Superior |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Turquía | Estambul | 3 Noches |
Turquía | Ánkara | 1 Noche |
Turquía | Capadocia | 2 Noches |
Turquía | Pamukkale | 1 Noche |
Turquía | Kusadasi | 1 Noche |
Turquía | Çanakkale | 1 Noche |
Emiratos Arabes | Dubai | 4 Noches |
Total: 13 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
MEX | IST | 2019-02-23, Sáb | No |
IST | DXB | 2019-03-06, Mié | No |
DXB | MEX | 2019-03-10, Dom | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos saliendo de Ciudad de México, México.